• แยกค่าใช้จ่าย
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย | เบี้ยประกันภัย – เพศชาย | ||||||||||
บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็สบาย รับมือง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย | ประเภทอาชีพ 1 และ 2 : เบี้ยรายปี | ||||||||||
จุดเด่น | อายุ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ |
สบายใจ... ให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล | (ปี) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน* โดยรับผลประโยชน์ สูงสุดถึง 120 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 0–5 | 15,664 | 18,970 | 26,279 | 29,107 | 35,643 | 40,866 | 44,131 | 46,912 | 70,118 | 80,720 |
รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ สูงสุดถึง 100,000 บาท* | 6-10 | 6,272 | 7,712 | 10,796 | 11,994 | 14,794 | 17,018 | 18,434 | 19,600 | 28,170 | 32,520 |
ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ | 11-20 | 1,701 | 2,098 | 2,936 | 3,261 | 4,017 | 4,608 | 4,996 | 5,306 | 7,576 | 8,756 |
ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี** | 21-30 | 1,733 | 2,151 | 3,015 | 3,363 | 4,168 | 4,785 | 5,200 | 5,520 | 7,855 | 9,123 |
หมายเหตุ : 1. *กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย แบบ 5,000 | 31-35 | 1,800 | 2,240 | 3,141 | 3,507 | 4,344 | 4,975 | 5,413 | 5,739 | 8,140 | 9,468 |
2. **ทั้งนี้ไม่เกินความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ | 36-40 | 1,859 | 2,322 | 3,262 | 3,644 | 4,520 | 5,174 | 5,634 | 5,971 | 8,471 | 9,864 |
41-45 | 2,252 | 2,826 | 3,982 | 4,456 | 5,541 | 6,349 | 6,921 | 7,335 | 10,434 | 12,164 | |
ความคุ้มครอง | 46-50 | 2,530 | 3,188 | 4,502 | 5,050 | 6,302 | 7,227 | 7,887 | 8,357 | 11,900 | 13,908 |
ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัย ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือจำเป็นต้องรับการตรวจโดยคำแนะนำของแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางผลประโยชน์ สำหรับผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ | 51-55 | 3,263 | 4,125 | 5,843 | 6,554 | 8,175 | 9,365 | 10,226 | 10,830 | 15,459 | 18,064 |
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน | 56-59 | 4,113 | 5,214 | 7,405 | 8,304 | 10,350 | 11,844 | 12,939 | 13,700 | 20,119 | 23,498 |
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอาหารทางสายยาง ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการในโรงพยาบาล ที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 60-64 | 5,236 | 6,662 | 9,649 | 11,170 | 13,962 | 15,871 | 18,003 | 19,949 | 23,780 | 27,755 |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ตามมาตรฐานการรักษาทางการแพทย์ ผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ตามตารางผลประโยชน์ จะเป็น 2 เท่า โดยจะจ่ายให้สูงสุดไม่เกิน 7 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน ในวรรคแรกแล้วไม่เกิน 120 วัน | 65-69 | 7,250 | 9,236 | 13,405 | 15,549 | 19,460 | 22,078 | 25,008 | 27,425 | 34,654 | 40,400 |
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล | 70-74* | 11,617 | 14,801 | 21,480 | 24,917 | 31,183 | 35,377 | 40,073 | 43,946 | 52,756 | 61,502 |
บริษัทจะจ่ายค่าแพทย์ตรวจรักษา สำหรับแพทย์ซึ่งให้การตรวจรักษาพยาบาลผู้เอาประกันภัย ในขณะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาล จำนวนสูงสุดต่อวันไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตารางผลประโยชน์และจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 120 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 75–79* | 20,740 | 26,424 | 38,350 | 44,484 | 55,672 | 63,160 | 71,544 | 78,458 | 94,186 | 94,186 |
3. ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | |||||||||||
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ สำหรับแพทย์ และแพทย์ผู้ช่วยทำการผ่าตัด หรือ หัตถการ ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ ท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ | |||||||||||
4. ค่าแพทย์วิสัญญี | |||||||||||
ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์วิสัญญี สำหรับแพทย์และพยาบาลที่วางยาสลบหรือยาชา ในอัตราไม่เกินร้อยละของผลประโยชน์อัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัด/การวางยาสลบ อัตราร้อยละดังกล่าวปรากฏในตารางอัตราค่าธรรมเนียมการผ่าตัดท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ |
5. ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด | เบี้ยประกันภัย – เพศหญิง | ||||||||||
ในกรณีที่ต้องจ่ายผลประโยชน์ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าห้องผ่าตัดอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด อุปกรณ์วางยาสลบ ค่าเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้นหลังผ่าตัดและอุปกรณ์ห้องพักฟื้นสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ประเภทอาชีพ 1 และ 2 : เบี้ยรายปี | ||||||||||
อายุ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | |
6. ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) | (ปี) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บซึ่งเป็นผลโดยตรงจากอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 0–5 | 15,664 | 18,970 | 26,279 | 29,107 | 35,643 | 40,866 | 44,131 | 46,912 | 70,118 | 80,720 |
6-10 | 5,448 | 6,614 | 9,112 | 10,098 | 12,404 | 14,242 | 15,374 | 16,346 | 27,478 | 31,818 | |
7. ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ | 11-20 | 1,739 | 2,138 | 2,965 | 3,299 | 4,090 | 4,719 | 5,105 | 5,430 | 8,084 | 9,365 |
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ต่อการเข้ารักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง สำหรับค่ารักษาดังจะกล่าวต่อไปนี้ ที่ได้ใช้ในระหว่างที่มีการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล | 21-30 | 2,397 | 2,980 | 4,165 | 4,639 | 5,770 | 6,667 | 7,226 | 7,684 | 10,532 | 12,188 |
- ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต รวมค่าใช้จ่ายในการแยก จัดเตรียมและวิเคราะห์เพื่อการให้โลหิต หรือส่วนประกอบของโลหิต | 31-35 | 2,545 | 3,160 | 4,415 | 4,906 | 6,063 | 6,966 | 7,547 | 8,012 | 11,330 | 13,117 |
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ และพยาธิวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ รวมถึงค่าแพทย์อ่านผล | 36-40 | 2,627 | 3,252 | 4,538 | 5,029 | 6,170 | 7,047 | 7,630 | 8,088 | 12,281 | 14,231 |
- ค่าใช้จ่ายในการใช้หรือให้บริการ อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ นอกห้องผ่าตัด | 41-45 | 2,998 | 3,723 | 5,205 | 5,784 | 7,124 | 8,146 | 8,831 | 9,362 | 14,527 | 16,885 |
- วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (เวชภัณฑ์1) ค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใส่ติดตัวภายในตัวผู้ป่วย (เวชภัณฑ์3) | 46-50 | 3,497 | 4,336 | 6,070 | 6,731 | 8,240 | 9,379 | 10,168 | 10,766 | 17,627 | 20,489 |
51-55 | 4,074 | 5,043 | 7,054 | 7,829 | 9,565 | 10,847 | 11,768 | 12,443 | 21,318 | 24,845 | |
ยกเว้น | 56-59 | 4,644 | 5,724 | 7,990 | 8,862 | 10,768 | 12,135 | 13,166 | 13,896 | 25,750 | 30,071 |
เครื่องกระตุ้นหัวใจ Defibrillator หรือ Pacemaker หรืออวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย กายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทียม เครื่องมือทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์คงทน เช่น เครื่องช่วยฟัง แว่นตา เลนซ์ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ออกซิเจน เครื่องวัดสัญญาณชีพ (ชีพจร ความดันเลือด อุณหภูมิ) เครื่องช่วยค้ำยันต่างๆ รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียม เช่น แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม | 60-64 | 6,380 | 8,127 | 11,716 | 13,520 | 16,849 | 19,321 | 22,010 | 24,318 | 31,005 | 36,258 |
- ค่าบริการทางกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด | 65-69 | 8,166 | 10,440 | 15,073 | 17,420 | 21,717 | 24,893 | 28,393 | 31,365 | 38,018 | 44,525 |
- ค่ายากลับบ้าน ตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้ง ทั้งนี้ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีสัญญาคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลมากกว่าหนึ่งฉบับก็ตาม | 70-74* | 14,210 | 18,160 | 26,220 | 30,310 | 37,780 | 43,310 | 49,400 | 54,570 | 66,140 | 77,460 |
8. ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก | 75–79* | 25,360 | 32,430 | 46,820 | 54,110 | 67,460 | 77,320 | 88,190 | 97,420 | 118,090 | 138,300 |
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา การตรวจหัวใจด้วยคลื่นไฟฟ้าหรือการตรวจในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการรักษาโรคนั้น ตามคำแนะนำและเห็นชอบโดยแพทย์ เนื่องจากการบาดเจ็บทางร่างกายที่ได้รับจากอุบัติเหตุหรือเป็นโรคหรือการเจ็บป่วย ที่ได้กระทำเนื่องจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนหรือหลังการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนั้น สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ที่ระบุในหน้าตารางผลประโยชน์ |
เบี้ยประกันภัย – เพศชาย | |||||||||||
หลักเกณฑ์การรับประกัน | ประเภทอาชีพ 1 และ 2 : เบี้ยรายเดือน | ||||||||||
หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย สัญญาเพิ่มเติม แยกค่าใช้จ่าย | อายุ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ |
1. 30 วัน – 69 ปี และให้ความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี | (ปี) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
ทั้งนี้ สำหรับอายุเริ่มของผู้ขอเอาประกันภัย 30 วัน – 10 ปี นั้น จะต้องซื้อพร้อมกับกรมธรรม์ประกันชีวิตของบิดาหรือมารดา โดยที่กรมธรรม์ประกันชีวิตของบิดาหรือมารดาจะต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอย่างน้อย 1 สัญญา สำหรับกรณีอื่นๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆไป | 0–5 | 1,410 | 1,707 | 2,365 | 2,620 | 3,208 | 3,678 | 3,972 | 4,222 | 6,311 | 7,265 |
2. กลุ่มอาชีพ : รับเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1,2,3 | 6-10 | 564 | 694 | 972 | 1,079 | 1,331 | 1,532 | 1,659 | 1,764 | 2,535 | 2,927 |
3. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ | 11-20 | 153 | 189 | 264 | 293 | 362 | 415 | 450 | 478 | 682 | 788 |
4. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย6เดือน, ราย3เดือน,และรายเดือน | 21-30 | 156 | 194 | 271 | 303 | 375 | 431 | 468 | 497 | 707 | 821 |
5. แผนความคุ้มครอง : (แบบ 400),(แบบ 600), (แบบ 800),(แบบ 1000), (แบบ 1500), (แบบ 2000), (แบบ 2500), (แบบ 3000), (แบบ 4000), (แบบ 5000) | 31-35 | 162 | 202 | 283 | 316 | 397 | 448 | 487 | 517 | 733 | 852 |
6. การแนบท้ายกรมธรรม์ : สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับ | 36-40 | 167 | 209 | 294 | 328 | 407 | 466 | 507 | 537 | 762 | 888 |
7. การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ | 41-45 | 203 | 254 | 358 | 401 | 499 | 571 | 623 | 660 | 939 | 1,095 |
46-50 | 228 | 287 | 405 | 455 | 567 | 660 | 710 | 752 | 1,071 | 1,252 | |
8. อัตราเบี้ยประกันภัย : เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย | 51-55 | 294 | 371 | 526 | 590 | 736 | 843 | 920 | 975 | 1,391 | 1,626 |
56-59 | 370 | 469 | 666 | 747 | 932 | 1,066 | 1,165 | 1,233 | 1,811 | 1,811 | |
60-64 | 471 | 600 | 868 | 1,005 | 1,257 | 1,428 | 1,620 | 1,795 | 2,140 | 2,498 | |
1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุดังนี้ | 65-69 | 653 | 831 | 1,206 | 1,399 | 1,751 | 1,987 | 2,251 | 2,468 | 3,119 | 3,636 |
แบบ 8,000 : อายุรับประกัน 11 - 69 ปี | 70-74* | 1,046 | 1,332 | 1,933 | 2,243 | 2,806 | 3,184 | 3,607 | 3,955 | 4,748 | 5,535 |
แบบ 10,000 15,000 20,000 : อายุรับประกัน 16 - 69 ปี | 75–79* | 1,867 | 2,378 | 3,452 | 4,004 | 5,010 | 5,684 | 6,439 | 7,061 | 8,477 | 9,882 |
แบบ 25,000 : อายุรับประกัน 16 - 59 ปี | |||||||||||
2. กลุ่มอาชีพ : รับเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1,2,3 | |||||||||||
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 500,000 บาทและ (1,000,000 สำหรับ แบบ 8,000) |
4. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่ | เบี้ยประกันภัย – เพศหญิง | ||||||||||
5. การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี, ราย6เดือน, ราย3เดือน,และรายเดือน | ประเภทอาชีพ 1 และ 2 : เบี้ยรายเดือน | ||||||||||
6. แผนความคุ้มครอง : (แบบ 8,000),(แบบ 10,000), (แบบ 15,000),(แบบ 20,000), (แบบ 25,000) | อายุ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ | แบบ |
7. การแนบท้ายกรมธรรม์ : สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับ | (ปี) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
8. การตรวจสุขภาพ : | 0–5 | 1,410 | 1,707 | 2,365 | 2,620 | 3,208 | 3,678 | 3,972 | 4,222 | 6,311 | 7,265 |
1) ซื้อใหม่พร้อมกรมธรรม์หลักพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก | 6-10 | 490 | 595 | 820 | 909 | 1,116 | 1,282 | 1,384 | 1,471 | 2,473 | 2,864 |
2) ซื้อหลังกรมธรรม์หลักไม่เกิน 90 วันไม่ตรวจสุขภาพ | 11-20 | 157 | 192 | 267 | 297 | 368 | 425 | 459 | 489 | 728 | 843 |
3) ซื้อหลังกรมธรรม์หลักมากกว่า 90 วันต้องนำส่งใบตรวจสีฟ้ากรณีที่ซื้อผลประโยชน์เกินกว่าคำสั่งที่ 65/2555 (ถ้าไม่เกินไม่ต้องตรวจสุขภาพ) | 21-30 | 216 | 268 | 375 | 418 | 519 | 600 | 650 | 692 | 948 | 1,097 |
9. อัตราเบี้ยประกันภัย : เปลี่ยนแปลงไปตามอายุของผู้เอาประกันภัย | 31-35 | 229 | 284 | 397 | 442 | 546 | 627 | 679 | 721 | 1,020 | 1,181 |
36-40 | 236 | 293 | 408 | 453 | 555 | 634 | 687 | 728 | 1,105 | 1,281 | |
41-45 | 270 | 335 | 468 | 521 | 641 | 733 | 795 | 843 | 1,307 | 1,520 | |
46-50 | 315 | 390 | 546 | 606 | 742 | 844 | 915 | 969 | 1,586 | 1,844 | |
51-55 | 367 | 454 | 635 | 705 | 861 | 976 | 1,059 | 1,120 | 1,919 | 2,236 | |
56-59 | 418 | 515 | 719 | 798 | 969 | 1,092 | 1,185 | 1,251 | 2,318 | 2,706 | |
60-64 | 574 | 731 | 1,054 | 1,217 | 1,516 | 1,739 | 1,981 | 2,189 | 2,790 | 3,263 | |
65-69 | 735 | 940 | 1,357 | 1,568 | 1,955 | 2,240 | 2,555 | 2,823 | 3,422 | 4,007 | |
70-74* | 1,279 | 1,634 | 2,360 | 2,728 | 3,400 | 3,898 | 4,446 | 4,911 | 5,953 | 6,971 | |
75–79* | 2,282 | 2,919 | 4,214 | 4,870 | 6,071 | 6,959 | 7,937 | 8,768 | 10,628 | 12,447 |