ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ
ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ณ วันเริ่มสัญญา | |
อายุ 20 ปี – ก่อนครบอายุ 35 ปี | 100 |
อายุ 35 ปี – ก่อนครบอายุ 40 ปี | 150 |
อายุ 40 ปี – ก่อนครบอายุ 45 ปี | 200 |
อายุ 45 ปี – ก่อนครบอายุ 50 ปี | 250 |
อายุ 50 ปี – ก่อนครบอายุ 55 ปี | 300 |
อายุ 55 ปี – ก่อนครบอายุ 90 ปี | 400 |
สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัย | ร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ณ วันเริ่มสัญญา | |
ครบอายุ 24, 27, 30, 33, 36 39, 40, 42, 45, 48, 51, 54, 57 ปี | 1 |
ครบอายุ 60 ปี | 40 |
ครบอายุ 61 ปี – 65 ปี | 15 |
ครบอายุ 66 ปี – 70 ปี | 20 |
ครบอายุ 71 ปี – 75 ปี | 25 |
ครบอายุ 76 ปี – 80 ปี | 30 |
ครบอายุ 81 ปี – 85 ปี | 35 |
ครบอายุ 86 ปี – 89 ปี | 40 |
ครบอายุ 90 ปี | 100 |
หลักเกณฑ์การรับประกัน
หลักเกณฑ์ในการรับประกันภัย